氧化钨产品包括蓝色氧化钨、黄色氧化钨和紫色氧化钨,主要用途是作为生产钨粉的原料,也可用作染料或催化剂。
1、产品类别:分为黄色氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨。
2、外观:
(1)黄钨呈浅黄色结晶粉末,蓝钨呈深蓝色或蓝黑色结晶粉末;
(2)颜色均匀一致,产品无目视可见的夹杂物或团块。
3、物理性能
物理性能 | |||||||
黄钨 | 蓝钨 | ||||||
项目 | 不低于 | 不高于 | 单位 | 项目 | 不低于 | 不高于 | 单位 |
WO3 | 99.95 | / | % | WO3 | 99.95 | / | % |
比表面 | - | 2 | m²/g | 比表面 | 10 | 14 | m²/g |
灼损 | / | 0.3 | % | 灼损 | / | 0.3 | % |
松装密度 | 2.4 | 3.0 | g/cm³ | 松装密度 | 2.4 | 3.0 | g/cm³ |
FSSS | 12 | 24 | μm | FSSS | 12 | 20 | μm |
筛分 | |||||||
>150μm | / | 1.6 | % | >150μm | / | 2 | % |
<=150>75μm | / | 30 | % | <=150>75μm | / | 35 | % |
<=75>45μm | 30 | 50 | % | <=75>45μm | 30 | 60 | % |
<45μm | 30 | 70 | % | <45μm | 20 | 50 | % |
注:(1)蓝色氧化钨氨含量不大于0.25%;(2)氧化钨的粒度和松装密度可由供需双方协商定制; (3)超细型黄钨(2μm≤Fsss≤8μm)、高比表面黄钨(≤7 m²/g)可由供需双方协商定制。 |
4、化学性能
化学成分 (纯度WO3≥99.95%) | |||
元 素 | 含 量(ppm) | 元 素 | 含 量(ppm) |
Al | ≤5 | Mo | ≤20 |
As | ≤10 | Na | ≤10 |
Bi | ≤1 | Ni | ≤7 |
Ca | ≤10 | P | ≤7 |
Co | ≤10 | Pb | ≤1 |
Cr | ≤10 | S | ≤7 |
Cu | ≤3 | Sb | ≤5 |
Fe | ≤10 | Si | ≤10 |
K | ≤10 | Sn | ≤2 |
Mg | ≤7 | Ti | ≤10 |
Mn | ≤10 | V | ≤10 |
过筛和包装:
1、袋装:外编织袋内衬双层塑料袋,净重1000kg/袋。
2、桶装:铁桶内衬双层塑料袋,净重200kg/桶。
3、100%通过80目筛网。